產品特點:
? 支持各種全電池、半電池,三電極測試,適用于電池材料及成品研究、法拉電容材料及成品研究,0~5V全量程可控。并提供多掃速循環伏安功能選件,方便測試電池材料電化學特性。
? 支持靈活的通道并聯,最大電流可到80A,一機多用。
? 支持精密研究測試,0.01%的電壓、電流精度,支持自動零點校準。
? 支持高倍率快充研究,30C可達0.01%的容量精度;100C可達0.1%的容量精度。
? 支持自定義脈沖測試,最小脈寬2mS。
? 全方位覆蓋研究所需電壓、電流、容量、能量、效率、電容、內阻等參數的測量記錄。
? 設備自帶UPS和存儲,有效防止宕機、突然斷電、網絡故障等情況數據丟失損壞。
? 硬件過充過放保護,有效避免測試異常情況。
D340A_V5C10AT8性能指標
項目 | 儀器指標 | ||||
量程 | 檔位 | 范圍 | 精度(控制與采樣) | 控制分辨率 | 采樣分辨率 |
電壓1 | 5V (可放電至-5V)*1 | ±0.01%RD±0.01%FS | ≤50uV | ≤10uV | |
電流1 | 10mA | ±0.01%RD±0.01%FS | ≤100nA | ≤20nA | |
電流2 | 100mA | ±0.01%RD±0.01%FS | ≤1uA | ≤200nA | |
電流3 | 1A | ±0.01%RD±0.01%FS | ≤10uA | ≤2uA | |
電流4 | 10A | ±0.01%RD±0.01%FS | ≤100uA | ≤20uA | |
電流控制范圍 | 1uA ~ 10A(單通道1uA ~ 10A,通道并聯最大1uA ~ 80A) | ||||
通道數 | 8Chl | ||||
編程步數 | 1024 | ||||
時間 | 精度 | ≤±5uS/S (設備自主控制運行,無通信等時間延遲誤差) | |||
最小工步時間 | 20mS | ||||
最小脈沖時間 | 2mS | ||||
采樣控制間隔 | ≤10mS(標準10mS,可調區間是1mS~1000mS)*2 | ||||
輸入阻抗 | ≥10GΩ(INPUT BASE CURRENT ≤2.0nA) | ||||
溫度漂移 | ≤20ppm/℃ | ||||
響應時間 | 電流0~90% ≤1mS ;電流-90~90% ≤3mS (并聯模式下增加1mS) | ||||
數據采樣 | 采樣率 | 100Hz(采樣間隔時間10mS,通道獨立,互不影響)*2 | |||
設置方式 | 間隔時間、采樣頻率、間隔電流、間隔容量、間隔電壓、間隔能量 | ||||
過程控制 | 工作模式 | 靜置 / 恒流充放電/ 恒壓充放電/ 恒流恒壓充放電/ 倍率充放電 / 恒功率充放電 / 恒阻充放電 / 脈沖充放電 / 斜坡充放電 | |||
截止條件 | 時間 / 電壓 / 電流 / 功率 / 容量 / 能量 / 循環數 / 周期數 | ||||
保護 | 過壓、欠壓、過流、欠流、過充、過放、過充倍率、過放倍率 斷電保護、斷網保護、宕機保護 | ||||
功能支持 | DCIR、電容計算、工步脈沖、三電極測試(參比測試)、DQ/DV、 自動高精度*3、多電極測試*4、通道并聯*5 多掃速——循環伏安(此功能需定制)*6 | ||||
輸出方式 | 四電極(支持參比電極測試) | ||||
通信方式 | 10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console) | ||||
環境要求 | 溫度范圍 | 0~40℃(23±2℃最佳精度) | |||
濕度范圍 | ≤90% 無凝露 | ||||
工作電源 | AC220V~±10% 50Hz / AC110V~±10% 60Hz, 800W *6 | ||||
機箱尺寸 | 4U W*H*L:430*540*178(mm) 20KG |
注:
1.電壓量程可定制,限定 充電上限電壓 - 放電下限電壓 <= 10V 并且 充電上限電壓 <= 10V。
2.采樣率可調(可調范圍1~1000Hz),通過調整采樣率影響采樣間隔時間。
3.在低速測試時,啟用此功能可以輸出0.001%精度的采樣數據,適用于高精度庫倫效率等特殊應用。
4.設備可以配置輔助通道,同時檢測多個多個電極。
5.通道并聯適用于設備內部任意連續通道,通道并聯電流精度會提高,其它指標不受影響。
6.此循環伏安功能僅適用于電池材料研究,掃速限制在20mV/s以內,其它應用場景未做充分測試。
7.為獲得最佳測試精度與安全,務必良好接地。設備使用前,需熱機30分鐘。
裝箱清單
序號 | 名稱規格 | 數量 | 備注 |
1 | D340A設備主機 | 1 | |
2 | 電源線*1.5M | 1 | |
3 | 網線*2M | 1 | |
4 | 合格證質???/p> | 1 | |
5 | 出廠校準報告 | 1 | |
6 | 測試系統軟件(U盤) | 1 | 含系統說明書 |
7 | 1.2M鱷魚夾具 | 任選1 | 1、默認配1.2M聚合物夾具。 2、3M夾具默認耐高低溫,適用工作溫度-40~120℃。 |
1.2M聚合物夾具 | |||
3M鱷魚夾具 | |||
3M聚合物夾具 | |||
定制夾具 | |||
8 | 裝箱清單 | 1 |
上一篇:D350A_V5C20AT8
下一篇:M340A_V5C100MT8
SERVICE
企業郵箱
tech@whland.com
分享到: